「時事問題」へ戻る。
土地開発公社(道府県)
土地保有額は、取得額・金利・維持費などの計
(単位:百万円)

道府県 土 地 保 有 額 保有期間比率
5年未満 5年以上 10年以上 5年未満 5年以上 10年以上
北海道 29,617 0 35,754 65,371 45.31% 54.69%
青森県 10,004 160 0 10,164 98.43% 1.57%
岩手県 5,621 0 988 6,609 85.05% 14.95%
宮城県 14,459 15,257 5,914 35,630 40.58% 42.82% 16.60%
秋田県 11,425 0 0 11,425 100.00%
山形県 17,783 0 2,034 19,817 89.74% 10.26%
福島県 14,409 0 0 14,409 100.00%
茨城県 65,686 26,405 0 92,091 71.33% 28.67%
栃木県 13,412 6,779 5,890 26,081 51.42% 25.99% 22.58%
群馬県 3,126 0 0 3,126 100.00%
埼玉県 37,679 52,215 16,491 106,385 35.42% 49.08% 15.50%
千葉県 107,640 0 2,539 110,179 97.70% 2.30%
東京都
神奈川県 53,742 2,705 382 56,829 94.57% 4.76% 0.67%
新潟県 17,654 15,192 0 32,846 53.75% 46.25%
富山県 4,606 2,610 3,225 10,441 44.11% 25.00% 30.89%
石川県 19,418 2,181 19,049 40,648 47.77% 5.37% 46.86%
福井県 9,384 6,685 0 16,069 58.40% 41.60%
山梨県 10,062 24,346 1,139 35,547 28.31% 68.49% 3.20%
長野県 42,957 11,443 671 55,071 78.00% 20.78% 1.22%
岐阜県 44,629 11,305 0 55,934 79.79% 20.21%
静岡県 31,476 14,751 0 46,227 68.09% 31.91%
愛知県 113,890 10,207 704 124,801 91.26% 8.18% 0.56%
三重県 36,280 1,944 1,488 39,712 91.36% 4.90% 3.75%
滋賀県 7,188 18,455 3,951 29,594 24.29% 62.36% 13.35%
京都府 35,737 832 0 36,569 97.72% 2.28%
大阪府 157,236 216,809 26,851 400,896 39.22% 54.08% 6.70%
兵庫県 189,514 82,794 4,625 276,933 68.43% 29.90% 1.67%
奈良県 24,090 3,114 12,539 39,743 60.61% 7.84% 31.55%
和歌山県 8,197 2,506 60,158 70,861 11.57% 3.54% 84.90%
鳥取県 11,891 205 0 12,096 98.31% 1.69%
島根県 41,181 457 56 41,694 98.77% 1.10% 0.13%
岡山県 33,000 6,984 202 40,186 82.12% 17.38% 0.50%
広島県 25,336 4,964 1,980 32,280 78.49% 15.38% 6.13%
山口県 19,916 433 20,335 40,684 48.95% 1.06% 49.98%
徳島県 6,032 0 0 6,032 100.00%
香川県 8,894 5,165 7,678 21,737 40.92% 23.76% 35.32%
愛媛県 5,366 0 0 5,366 100.00%
高知県 20,635 6,193 1,628 28,456 72.52% 21.76% 5.72%
福岡県 10,536 0 0 10,536 100.00%
佐賀県 7,215 3,533 2,575 13,323 54.15% 26.52% 19.33%
長崎県 17,031 4,036 4,803 25,870 65.83% 15.60% 18.57%
熊本県 6,322 7,588 604 14,514 43.56% 52.28% 4.16%
大分県 16,199 3,441 235 19,875 81.50% 17.31% 1.18%
宮崎県 5,611 0 0 5,611 100.00%
鹿児島県 5,124 0 0 5,124 100.00%
沖縄県 24,859 8,694 0 33,553 74.09% 25.91%
道府県公社計 1,402,069 580,388 244,488 2,226,945 62.96% 26.06% 10.98%

グラフ表示

大きなグラフを表示