| 民活法プロジェクト |
| (民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法) |
| 年度別・特定施設別認定件数 | (2001年4月現在) |
| 号別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 合 計 |
| 年度別 | 研 究 開 発 ・ 企 業 化 基 盤 施 設 |
電 気 通 信 研 究 開 発 促 進 施 設 |
情 報 化 基 盤 施 設 |
電 気 通 信 高 度 化 基 盤 施 設 |
国 際 経 済 交 流 等 促 進 施 設 |
港 湾 利 用 高 度 化 施 設 |
国 際 情 報 地 域 開 発 基 盤 施 設 |
国 際 ビ ジ ネ ス 交 流 基 盤 施 設 |
農 林 水 産 研 究 開 発 ・ 企 業 化 基 盤 施 設 |
漁 港 利 用 高 度 化 施 設 |
総 合 流 通 機 能 高 度 化 施 設 |
大 規 模 都 市 鉄 道 新 線 多 目 的 旅 客 タ | ミ ナ ル 施 設 |
高 度 商 業 基 盤 施 設 |
食 品 商 業 基 盤 施 設 |
輸 入 促 進 高 度 化 施 設 |
リ サ イ ク ル 関 連 施 設 |
特 定 大 規 模 ス タ ジ ア ム |
|
| 計 | 14 | 4 | 12 | 9 | 7 | 41 | 17 | 3 | 0 | 3 | 37 | 2 | 15 | 1 | 4 | 11 | 1 | 181 |
| 昭和61年度 | 1 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | ||||
| 昭和62年度 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 15 | ||
| 昭和63年度 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | − | − | − | − | − | 14 | |||||
| 平成 元年度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | − | − | − | − | − | 15 | |||
| 平成 2年度 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | − | − | − | − | − | 16 | ||||||
| 平成 3年度 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | − | − | − | 20 | |||||||
| 平成 4年度 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | − | − | 20 | |||||||
| 平成 5年度 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | − | − | 17 | ||||||||
| 平成 6年度 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | − | − | 7 | ||||||||||
| 平成 7年度 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | − | − | 16 | ||||||||
| 平成 8年度 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 16 | |||||||||||
| 平成 9年度 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||
| 平成10年度 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 平成11年度 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 平成12年度 | 1 | 1 | 2 |
| (注:「−」は、制度未整備) |