「時事問題」へ戻る。
千葉県知事選挙の結果
各候補者の地区別絶対得票率(各得票数÷有権者数)

候補者名 堂本暁子 岩瀬良三 若井康彦 河野 泉 門田正則
県計 10.51% 10.11% 9.16% 5.14% 1.15% 36.08%
市部計 10.70% 8.78% 9.29% 5.26% 1.16% 35.19%
町村部計 9.23% 19.21% 8.27% 4.37% 1.11% 42.19%
千葉市中央区 10.58% 10.76% 9.92% 4.91% 0.90% 37.07%
千葉市花見川区 10.79% 7.24% 10.15% 7.43% 0.82% 36.43%
千葉市稲毛区 12.12% 8.62% 10.62% 5.49% 1.20% 38.04%
千葉市若葉区 11.41% 10.84% 9.97% 5.10% 0.86% 38.18%
千葉市緑区 12.20% 9.77% 10.59% 4.78% 0.84% 38.18%
千葉市美浜区 14.85% 6.93% 11.24% 6.86% 0.72% 40.61%
千葉市計 11.85% 9.01% 10.37% 5.84% 0.89% 37.95%
銚子市 6.80% 12.83% 6.33% 4.18% 0.62% 30.76%
市川市 10.34% 5.98% 7.21% 5.39% 1.35% 30.27%
船橋市 10.08% 6.30% 9.14% 6.81% 2.07% 34.41%
館山市 8.53% 13.50% 8.64% 4.23% 1.01% 35.92%
木更津市 9.68% 12.16% 8.80% 3.38% 0.94% 34.96%
松戸市 10.44% 5.65% 8.69% 4.98% 0.87% 30.63%
野田市 8.43% 6.68% 7.70% 4.35% 1.32% 28.48%
佐原市 4.07% 31.82% 4.60% 2.91% 0.43% 43.83%
茂原市 9.32% 13.34% 10.44% 5.24% 0.92% 39.26%
成田市 9.98% 11.10% 7.79% 3.98% 1.84% 34.69%
佐倉市 14.34% 6.95% 11.60% 4.32% 1.24% 38.45%
東金市 17.68% 20.57% 11.56% 10.07% 2.35% 62.24%
八日市場市 7.24% 16.90% 7.07% 4.85% 0.70% 36.75%
旭市 9.98% 15.51% 6.31% 3.45% 1.49% 36.73%
習志野市 13.24% 7.78% 10.08% 5.72% 1.04% 37.86%
柏市 11.85% 5.74% 10.19% 4.54% 0.85% 33.17%
勝浦市 7.88% 23.27% 7.24% 4.19% 1.20% 43.78%
市原市 10.13% 9.60% 9.14% 5.25% 0.89% 35.00%
流山市 11.29% 6.41% 11.72% 6.97% 0.99% 37.37%
八千代市 10.85% 6.19% 8.62% 5.13% 1.31% 32.09%
我孫子市 12.39% 6.66% 11.80% 4.70% 1.16% 36.71%
鴨川市 7.34% 26.33% 7.00% 3.40% 0.57% 44.64%
鎌ケ谷市 9.36% 7.34% 8.93% 6.85% 1.29% 33.76%
君津市 7.83% 14.55% 10.83% 4.17% 0.78% 38.16%
富津市 7.34% 15.70% 7.68% 3.16% 1.34% 35.22%
浦安市 11.36% 5.13% 8.84% 4.01% 1.12% 30.48%
四街道市 10.96% 17.83% 9.27% 3.99% 0.76% 42.81%
袖ヶ浦市 10.35% 12.56% 10.91% 4.26% 1.60% 39.68%
八街市 7.92% 12.45% 6.77% 3.99% 1.03% 32.16%
印西市 11.19% 8.58% 11.35% 4.04% 1.00% 36.17%
東葛飾郡計 8.89% 9.86% 7.01% 4.17% 1.11% 31.05%
印旛郡計 10.14% 10.74% 11.64% 4.26% 1.28% 38.06%
香取郡計 7.88% 28.51% 6.27% 4.36% 1.23% 48.24%
海上郡計 12.88% 17.75% 6.75% 4.78% 0.84% 43.00%
匝瑳郡計 7.61% 29.19% 6.55% 4.54% 0.85% 48.73%
山武郡計 9.30% 16.63% 7.03% 4.20% 1.05% 38.20%
長生郡計 8.53% 22.21% 8.16% 4.60% 1.02% 44.53%
夷隅郡計 9.11% 25.93% 9.23% 4.43% 0.82% 49.52%
安房郡計 9.78% 26.70% 8.18% 4.72% 1.21% 50.58%

(備考)有効投票数は、1,685,819票。
   (無効投票の37,296票は集計外。)